Спецификация
Параметры светильников BEAMS 2 PRO | R-4 | R-6 | R-8 | R-10 |
---|---|---|---|---|
Максимальная потребляемая светильником мощность от розетки, Вт | 90 | 140 | 185 | 250 |
Количество светодиодных сборок BEAMS-R v3.0, шт | 4 | 6 | 8 | 10 |
Охлаждение светильника | Пассивное | |||
Контроллер управления TrueSpectrum | Входит в комплектацию | |||
Количество вариантов спектров светильника, шт | Бесконечное | |||
Управление питанием светодиодов TruePower | Входит в комплектацию | |||
Количество разновидностей светодиодов, шт | 10 | |||
Количество каналов управления светодиодами, шт | 10 | |||
Количество светодиодов, шт. | 48 | 72 | 96 | 120 |
Максимальная паспортная мощность светодиодов, Вт | 156 | 234 | 312 | 390 |
Прогнозируемый (L70) срок службы LED сборки, тыс. часов | >100 | |||
Допустимая относительная влажность окружающего воздуха, % | от 0 до 100 %, без конденсации | |||
Предельная допустимая температура окружающего воздуха, ℃ | 30 | |||
Максимальная температура поверхности светильника, ℃ | 65 | |||
Габариты светильника, мм: | ||||
длина | 380 | 560 | 740 | 940 |
ширина | 83 | |||
высота | 42 | |||
Вес светильника без блока питания и подвеса, кг | 0,9 | 1,3 | 1,8 | 2,1 |
Блок питания производства MeanWell и его мощность | GST90A24, 90Вт | HLG-150H-36, 150Вт | HLG-185H-36, 185Вт | HLG-240H-36, 240Вт |
Допустимый диапазон сетевого напряжения, В, AC | 90 ~ 305 | |||
Допустимый диапазон сетевой частоты, Гц | 47 ~ 63 | |||
Длина кабеля питания от светильника до блока питания, м | 1,5 | 1,5 | 4 | 4 |
Полная длина кабеля питания от розетки до светильника, м | 4 | 4 | 6 | 6 |
Состав светодиодов на светодиодной сборке
Цвет | Макс. ток, мА | Потребляемая мощность, Вт | Длина волны, нм | Тип светодиода |
---|---|---|---|---|
Тёмно-фиолетовый | 1000 | 3,5 | 410-420 | TSLC N3535U 950-1000 mW @ 500 mA |
Фиолетовый | 1000 | 3,5 | 420-430 | Luxeon C L1C1-VLT1000000000 K10F |
Индиго | 1000 | 3,5 | 440-445 | OSRAM GD CS8PM1.14 VJ-2-3 |
Синий | 750 | 5,8 | 455-460 | Luxeon C L1C1-RUL1000000000 J60F 2шт. |
Голубой | 750 | 6,1 | 475-480* | Luxeon C L1C1-BLU1000000000 F40G 2шт. |
Бирюзовый | 1000 | 3,3 | 496-500* | Luxeon C L1C1-CYN1000000000 P20H |
Зелёный | 1000 | 3,5 | 525-530* | Luxeon C L1C1-GRN1000000000 R20H |
Минт | 1000 | 3,3 | - | Luxeon C L1C1-MNT1000000000 V22F |
PC Amber | 1000 | 3,2 | - | Luxeon C L1C1-PCA1000000000 Q20F |
Красный | 1000 | 2,8 | 624-634* | Luxeon C L1C1-RED1000000000 F40B |
* указана доминирующая длина волны согласно спецификации производителя.
Бинирование светодиодов указано согласно спецификации производителя.